24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 08:39 | 09:09 | 30 分鐘 |
2 | 07:59 | 08:24 | 25 分鐘 | |
3 | 07:54 | 07:57 | 3 分鐘 | |
4 | 07:14 | 07:51 | 37 分鐘 | |
5 | 05:03 | 07:07 | 125 分鐘 | |
6 | 04:22 | 05:00 | 38 分鐘 | |
7 | 04:15 | 04:18 | 3 分鐘 | |
8 | 03:43 | 04:06 | 23 分鐘 | |
9 | 01:13 | 01:48 | 34 分鐘 | |
10 | 2024-10-29 | 19:11 | 19:30 | 19 分鐘 |
11 | 18:29 | 19:05 | 36 分鐘 | |
12 | 18:01 | 18:26 | 25 分鐘 | |
13 | 17:50 | 18:00 | 10 分鐘 | |
14 | 16:43 | 17:13 | 30 分鐘 | |
15 | 16:30 | 16:41 | 11 分鐘 | |
16 | 14:34 | 15:15 | 42 分鐘 | |
17 | 03:41 | 04:54 | 73 分鐘 | |
18 | 03:14 | 03:33 | 19 分鐘 | |
19 | 01:58 | 03:12 | 73 分鐘 | |
20 | 01:47 | 01:57 | 9 分鐘 | |
21 | 01:42 | 01:44 | 3 分鐘 | |
22 | 01:36 | 01:39 | 3 分鐘 | |
23 | 00:12 | 01:34 | 82 分鐘 | |
24 | 2024-10-28 | 15:03 | 15:15 | 12 分鐘 |
25 | 14:34 | 14:49 | 15 分鐘 | |
26 | 03:46 | 04:23 | 37 分鐘 | |
27 | 02:59 | 03:26 | 27 分鐘 | |
28 | 02:15 | 02:55 | 40 分鐘 | |
29 | 02:00 | 02:14 | 14 分鐘 | |
30 | 01:49 | 01:51 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 spicy.v791.com ALL RIGHTS RESERVED. |